Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 77,0% | 110,9% | 113,6% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 72,0% | 101,2% | 103,8% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 53,0% | 68,0% | 70,1% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 50,0% | 63,2% | 65,3% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 68,0% | 93,8% | 96,2% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 62,0% | 83,0% | 65,4% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 65,0% | 88,3% | 90,7% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 59,0% | 77,9% | 80,1% | 24 |
Fenómenos Meteorológicos | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 77,0% | 110,9% | 113,6% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 72,0% | 101,2% | 103,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 64,0% | 86,5% | 88,9% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 59,0% | 83,0% | 85,4% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 62,0% | 76,2% | 78,4% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 57,0% | 72,9% | 75,1% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 77,0% | 110,9% | 113,6% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 72,0% | 101,2% | 103,8% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.
