| Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
| Tradicional (Capital de Trabajo) * | 66,0% | 90,1% | 92,5% | 36 |
| Tradicional (Inversión) | 61,0% | 81,3% | 83,6% | 60 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 42,0% | 51,1% | 53,0% | 24 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 51,0% | 64,8% | 66,9% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 54,0% | 69,6% | 71,7% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 24 |
| Fenómenos Meteorológicos | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 48 |
| Incubadora (Capital de Trabajo) | 66,0% | 90,1% | 92,5% | 36 |
| Incubadora (Inversión) | 61,0% | 81,3% | 83,6% | 60 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 53,0% | 68,9% | 70,1% | 36 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 51,0% | 64,8% | 66,9% | 60 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 58,0% | 76,2% | 78,4% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedores) | 53,0% | 68,0% | 70,1% | 48 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 56,0% | 72,9% | 75,1% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedoras) | 51,0% | 64,8% | 66,9% | 48 |
| Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 66,0% | 90,1% | 92,5% | 36 |
| Grupos Asociativos (Inversión) | 61,0% | 81,3% | 83,6% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.
