| Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
| Tradicional (Capital de Trabajo) * | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 36 |
| Tradicional (Inversión) | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 60 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 33,0% | 38,5% | 40,2% | 24 |
| Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 30,0% | 34,5% | 36,2% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 442,0% | 51,1% | 53,0% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 45,0% | 55,5% | 57,5% | 24 |
| Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 24 |
| Fenómenos Meteorológicos | 59,0% | 74,5% | 76,7% | 48 |
| Incubadora (Capital de Trabajo) | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 36 |
| Incubadora (Inversión) | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 60 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 36 |
| Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 44,0% | 51,1% | 53,0% | 60 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 49,0% | 61,6% | 63,7% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedores) | 44,0% | 54,1% | 556,0% | 48 |
| Microcréditos Productivos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 49,0% | 58,6% | 60,6% | 24 |
| Microcréditos Productivos (Inversión – Emprendedoras) | 44,0% | 51,1% | 53,0% | 48 |
| Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 36 |
| Grupos Asociativos (Inversión) | 52,00% | 66,4% | 68,5% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.
