Destino de los fondos | TNA | TEAV | CFTEAV | Plazo máximo en meses |
Tradicional (Capital de Trabajo) * | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 36 |
Tradicional (Inversión) * | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 60 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 33,0% | 38,5% | 40,2% | 24 |
Agroecológicos (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 30,0% | 34,5% | 36,2% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) > 25 SMVM | 48,0% | 60,1% | 62,1% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedores) < 25 SMVM | 42,0% | 51,1% | 53,0% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) > 25 SMVM | 45,0% | 55,5% | 57,5% | 24 |
Agropecuarios (Capital de Trabajo – Emprendedoras) < 25 SMVM | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 24 |
Fenómenos Meteorológicos | 60,0% | 79,6% | 81,9% | 48 |
Incubadora (Capital de Trabajo) | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 36 |
Incubadora (Inversión) | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedores) | 44,0% | 54,1% | 56,0% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedores) | 39,0% | 46,8% | 48,6% | 60 |
Convenios Municipales (Capital de Trabajo – Emprendedoras) | 42,0% | 51,1% | 53,0% | 36 |
Convenios Municipales (Inversión – Emprendedoras) | 37,0% | 44,0% | 45,8% | 60 |
Grupos Asociativos (Capital de Trabajo) | 57,0% | 74,5% | 76,7% | 36 |
Grupos Asociativos (Inversión) | 52,0% | 66,4% | 68,5% | 60 |
* Aplica tanto para amortización de sistema francés o alemán.